Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13423Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Минина, Е. М. | - |
| dc.contributor.author | Польгуй, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T08:07:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T08:07:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Минина, Е. М. Оценка качества пшенично-ржаного хлеба, приготовленного на основе пшеничной молочнокислой закваски спонтанного брожения / Е. М. Минина, С. В. Польгуй // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 630-635. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13423 | - |
| dc.description | В статье приведены результаты оценки качества пшеничноржаного хлеба, приготовленного на основе пшеничной молочнокислой закваски спонтанного брожения, с внесением муки пшеничной высшего сорта в количестве 85 %, пшеничной цельнозерновой и ржаной обдирной в количестве от 0 до 15 %. В исследуемых образцах пшенично-ржаного хлеба влажность мякиша увеличивалась с 45,0 до 56,0 %, титруемая кислотность варьировала от 3,6 до 4,0 градусов. Высокой пористостью (81,3 и 80,8 %), формоустойчивостью (0,41 и 0,50 усл. ед.) и удельным объемом (0,36 и 0,34 г/см3) характеризовались образцы пшенично-ржаного хлеба с внесением муки пшеничной цельнозерновой и ржаной обдирной в количестве 5 и 10 %. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | холодное брожение | ru_RU |
| dc.subject | молочнокислая закваска | ru_RU |
| dc.subject | пшеничная мука | ru_RU |
| dc.subject | цельнозерновая мука | ru_RU |
| dc.subject | физико-химические показатели | ru_RU |
| dc.subject | кислотность | ru_RU |
| dc.subject | влажность мякиша | ru_RU |
| dc.subject | удельный объем | ru_RU |
| dc.subject | математические модели | ru_RU |
| dc.subject | корреляционно-регрессионный анализ | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНО-РЖАНОГО ХЛЕБА, ПРИГОТОВЛЕННОГО НА ОСНОВЕ ПШЕНИЧНОЙ МОЛОЧНОКИСЛОЙ ЗАКВАСКИ СПОНТАННОГО БРОЖЕНИЯ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 630-635.pdf | 454,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
