Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13337Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Талызина, Т. Л. | - |
| dc.contributor.author | Гамко, Л. Н. | - |
| dc.contributor.author | Сидоров, И. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T08:28:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T08:28:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Талызина, Т. Г. Мясная продуктивность и качество мяса свиней на откорме при использовании в рационах пробиотической добавки «СИТЕКСФЛОР» / Т. Г. Талызина , Л. Н. Гамко, И. И. Сидоров // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 233-237. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13337 | - |
| dc.description | В статье представлены результаты изучения влияния различных доз пробиотической добавки «Ситексфлор» на продуктивность, убойные показатели, химический состав мышечной ткани и минеральный обмен у молодняка свиней на откорме. Экспериментально установлено, что включение 15 мл/гол./сут добавки в состав кормосмеси способствует повышению среднесу- точных приростов на 25,9 %, увеличению убойного выхода и улучшению качества мясной продукции. Выявлено положительное влияние пробиотика на накопление эссенциальных микроэлементов в длиннейшей мышце спины и снижение концентрации токсичных металлов (свинца, кадмия) в печени и мышечной ткани. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | свиноводство | ru_RU |
| dc.subject | выход | ru_RU |
| dc.subject | химический состав мяса | ru_RU |
| dc.subject | микроэлементы | ru_RU |
| dc.subject | тяжелые металлы | ru_RU |
| dc.subject | ферменты | ru_RU |
| dc.subject | аминокислоты | ru_RU |
| dc.subject | кормление | ru_RU |
| dc.subject | микробиоценоз кишечника | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «СИТЕКСФЛОР» | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 233-237.pdf | 397,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
