Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13618Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кондратенко, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Артюх, Ю. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:18:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T08:18:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Кондратенко, С. А. Тенденции и факторы повышения качества питания населения Республики Беларусь / С. А. Кондратенко , Ю. А. Артюх // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Экономика. Бухгалтерский учёт. Социально-гуманитарные науки. - С. 188-193. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13618 | - |
| dc.description | Исследованы приоритеты и направления государственной политики Республики Беларусь в области обеспечения продовольственной безопасности и качества питания, достигнутый уровень доступности и качества питания домашних хозяйств. Предложены направления, включая: насыщение рынка отечественными продуктами, в том числе специализированными, с достаточным ассортиментным рядом для формирования здорового рациона питания; создание новых продуктов и производств в рамках социально значимых научно-технических программ и проектов; формирование собственных сырьевых зон в целях импортозамещения и максимальной сырьевой и компонентной локализации специализированных продуктов. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | продовольственная безопасность | ru_RU |
| dc.subject | здоровое питание | ru_RU |
| dc.subject | специализированное питание | ru_RU |
| dc.subject | экономическая доступность | ru_RU |
| dc.subject | гуманитарные программы | ru_RU |
| dc.subject | помощь | ru_RU |
| dc.subject | низкобелковые продукты | ru_RU |
| dc.subject | показатель массы тела ребенка | ru_RU |
| dc.subject | потребление продуктов | ru_RU |
| dc.title | ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 188-193.pdf | 428,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
