Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13436Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чурикова, С. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Манжесов, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Попов, И. А. | - |
| dc.contributor.author | Аносова, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T11:33:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T11:33:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние сортовых особенностей и химического состава тыквы на параметры технологии и качество готовых чипсов / С. Ю. Чурикова, В. И. Манжесов, И. А. Попов , М. В. Аносова // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 691-696. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13436 | - |
| dc.description | В работе проведено комплексное исследование химического состава четырех сортов тыквы. Установлены корреляции между содержанием сухих веществ, сахарозы и крахмала (r = 0,94 - 0,99). По комплексу показателей для переработки отобраны сорта Волжская серая 92 и Медовая. Разработана технология получения функциональных чипсов методом конвективной сушки. Методом планирования эксперимента оптимизированы технологические параметры, обеспечивающие влажность продукта 5,0-5,4 %. Готовые чипсы обладают высоким содержанием пищевых волокон (14,8 г/100 г), калия (1191 мг/100 г) и низкой энергетической ценностью (~240 ккал/100 г). Срок хранения составляет 6 месяцев. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | β-каротин | ru_RU |
| dc.subject | витамин С | ru_RU |
| dc.subject | сухие вещества | ru_RU |
| dc.subject | чипсы | ru_RU |
| dc.subject | конвективная сушка | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация | ru_RU |
| dc.subject | пищевая ценность | ru_RU |
| dc.subject | функциональный продукт | ru_RU |
| dc.subject | метод Бертрана | ru_RU |
| dc.subject | анализ химического состава | ru_RU |
| dc.subject | продолжительность сушки | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЫКВЫ НА ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ЧИПСОВ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 691-696.pdf | 408,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
