Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13400Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шумилин, Ю. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T10:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T10:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Шумилин, Ю. А. Способ цифровой рентгенографии крупных животных / Ю. А. Шумилин // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 519-523. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13400 | - |
| dc.description | В статье описан способ рентгенографии с использованием кассеты к плоскопанельному детектору, который относится к выполнению рентгенографических исследований у крупных животных и может быть использован для проведения рентгенографии конечностей у лошадей, грудной клетки у телят и других крупных животных. Для получения снимка брюшной полости ди- агностического качества у телят в стоячем положении или боковом лежачем положении в 80 % случаях достаточно одной экспозиции. В 20 % случаев этот показатель составляет две экспозиции, что обычно связано с динамической нерезкостью. Рентгенография занимает главное место в диагностике рассекающего остеохондрита у лошадей и позволяет получить документальное подтверждение наличия в суставе свободных фрагментов хряща (чипов), определить дальнейшую стратегию лечения. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | цифровая рентгенография | ru_RU |
| dc.subject | кассета рентгеновская | ru_RU |
| dc.subject | детектор цифровой | ru_RU |
| dc.subject | изменение суставного хряща | ru_RU |
| dc.subject | остеохондрит | ru_RU |
| dc.subject | степень метеоризма рубца | ru_RU |
| dc.subject | Миломир Ковач | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | СПОСОБ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 519-523.pdf | 412,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
