Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13383Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Обуховская, Е. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Лойко, И. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T07:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T07:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Обуховская, Е. Ф. Гематологический профиль кроликов при введении в рацион метабиотической кормовой добавки на основе LACTOBACILLUS HELVETICUS / Е. Ф. Обуховская, И. М. Лойко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 453-459. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13383 | - |
| dc.description | В статье отражено влияние метабиотической кормовой добавки на основе Lactobacillius helveticus на гематологические показатели кроликов. Препарат вызывал выраженную гиперхромию и активацию эритропоэза: гемоглобин увеличивался до 222,60 ± 4,38 г/л при росте среднего содержания гемоглобина в эритроците до 43,48 ± 0,39 пг. Отмечено снижение тромбоцитов до 462,20 ± 52,29×10⁹/л при одновременном увеличении MPV до 6,10 ± 0,15 мкм³ и лейкоцитоз до 54,82 ± 0,18×10⁹/л, что расценивается как признак перестройки системы гемопоэза и умеренного иммуномодулирующего эффекта метабиотика. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | кролиководство | ru_RU |
| dc.subject | гематологический статус | ru_RU |
| dc.subject | гемопоэза | ru_RU |
| dc.subject | рацион | ru_RU |
| dc.subject | стресс | ru_RU |
| dc.subject | объем плацебо | ru_RU |
| dc.subject | количество эритроцитов | ru_RU |
| dc.subject | уровень гемоглобина | ru_RU |
| dc.subject | резистентность | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН МЕТАБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ LACTOBACILLUS HELVETICUS | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 453-459.pdf | 431,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
