Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13371Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Куклевская, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Сутько, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Воронов, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T11:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T11:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Куклевская, А. В. Концентрация кальция, калия, магния в сыворотке крови коров в глубокостельный и новотельный периоды / А. В. Куклевская, С. В. Сутько, Д. В. Воронов // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 398-401. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13371 | - |
| dc.description | Гипокальциемия у коров — одна из главных проблем послеродового периода, особенно опасна в первые 24-48 часов после отела. Основные факторы — дисбаланс минералов в рационе, повышение уровня калия и снижение магния в крови, что влияет на регуляцию кальция. Исследование выявило динамику изменения уровня Ca, K и Mg у сухостойных и новотельных коров, показывая, что даже при нормальных показателях K возможна гиперкалиемия и гипо- кальциемия. Такие данные подчеркивают необходимость комплексного мониторинга минерального обмена для профилактики метаболических расстройств. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | крупный рогатый скот | ru_RU |
| dc.subject | гипокальциемия | ru_RU |
| dc.subject | рацион | ru_RU |
| dc.subject | послеродовые осложнения | ru_RU |
| dc.subject | кормление коров | ru_RU |
| dc.subject | метаболический алкалоз | ru_RU |
| dc.subject | сухостойные коровы | ru_RU |
| dc.subject | гиперкалиемия | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | КОНЦЕНТРАЦИЯ КАЛЬЦИЯ, КАЛИЯ, МАГНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КОРОВ В ГЛУБОКОСТЕЛЬНЫЙ И НОВОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 398-401.pdf | 407,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
