Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13349Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шейко, И. П. | - |
| dc.contributor.author | Приступа, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Янович, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Портная, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Аниховская, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T06:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T06:27:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Полиморфизм микросателлитных локусов ДНК у свиней белорусской мясной породы / И. П. Шейко, Н. В. Приступа, Е. А. Янович [и др.] // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 291-294. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13349 | - |
| dc.description | Проведен анализ популяционно-генетических параметров животных белорусской мясной породы, разводимых в c-х филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП», по 15-ти локусам ДНК-МС. Выявлено 84 аллеля. Среднее число аллелей на локус составило 5,60. Средний показатель уровня полиморфности (Ае) – 3,16. Показатель фактической степени гетерозиготности у свиней породы варьировал от 0,265 (S0227) до 0,926 (S0005). Величина показателя индекса фиксации по 15-ти локусам МС-ДНК составила -0,004. В изученной популяции все использованные в анализе локусы ДНК-МС находятся в состоянии генотипического равновесия, за исключением локуса SW24. Точность отнесения исследованных животных к «своей» популяции составила 100 %. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | свиноводство | ru_RU |
| dc.subject | генетический полиморфизм | ru_RU |
| dc.subject | полиморфность | ru_RU |
| dc.subject | ушной выщип | ru_RU |
| dc.subject | индекс фиксации | ru_RU |
| dc.subject | содержание локуса (PIC) | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ПОЛИМОРФИЗМ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ ДНК У СВИНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 291-294.pdf | 411,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
