Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13321Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрушко, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Ходосовский, Д. Н. | - |
| dc.contributor.author | Хоченков, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Матюшонок, Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Рудаковская, И. И. | - |
| dc.contributor.author | Соляник, А. Н. | - |
| dc.contributor.author | Слинько, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T06:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T06:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Органолептические показатели мяса шейной части туши молодняка свиней, выращенного по разным технологиям / А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, А. А. Хоченков [и др.] // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 158-164. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13321 | - |
| dc.description | В статье рассматриваются результаты органолептической оценки мяса шейной части туши молодняка свиней, выращенного по разным технологиям. В результате проведенных исследований изучены дегустационные показатели мяса шейной части туш свиней, выращенных по традиционной и новой технологиям. В результате проведенных исследований было доказано, что откорм молодняка свиней по новой технологии позволяет улучшить органолептические свойства свинины. Мясо шейной части туши свиней, откормленных по новой технологии, обладает высокими качественными характеристиками и лучшими вкусовыми качествами в вареном и жареном виде ‒ на 1,6-7 %. Его органолептические характеристики (нежность, сочность, вкус и аромат), а также общий и средний баллы были также на 0,1-0,9 балла выше. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | традиционная технология | ru_RU |
| dc.subject | новая технология | ru_RU |
| dc.subject | сочность | ru_RU |
| dc.subject | вкус | ru_RU |
| dc.subject | аромат | ru_RU |
| dc.subject | наваристость | ru_RU |
| dc.subject | органолептическая оценка | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент вариации | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ШЕЙНОЙ ЧАСТИ ТУШИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ, ВЫРАЩЕННОГО ПО РАЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 158-164.pdf | 404,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
