Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13850Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидоренко, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T07:22:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T07:22:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сидоренко, Ю. В. Интерактивные технологии обучения в техническом ВУЗе / Ю. В. Сидоренко // Перспективы развития высшей школы : материалы ХІХ международной научно-методической конференции : к 75-летию образования университета / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2026. - С. 429-431. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13850 | - |
| dc.description | К перспективным методам обучения, способствующим формированию широкого круга компетенций, можно отнести, в частности, ситуативное обучение, кейс-методы. Методы активного проблемно-ситуационного анализа разрабатываются на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | ситуативное обучение | ru_RU |
| dc.subject | кейс-методы | ru_RU |
| dc.subject | инженер-строитель | ru_RU |
| dc.subject | выпускники вуза | ru_RU |
| dc.subject | физико-механические свойства | ru_RU |
| dc.subject | водо-цементное отношение | ru_RU |
| dc.subject | бетон | ru_RU |
| dc.subject | проектная марка | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Перспективы развития высшей школы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 429-431.pdf | 246,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
