Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13650Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савич, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T12:55:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T12:55:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Савич, Д. А. Применение логит-регрессионной модели Г. В. Савицкой для оценки степени риска наступления банкротства сельскохозяйственных организаций / Д. А. Савич // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Экономика. Бухгалтерский учёт. Социально-гуманитарные науки. - С. 335-338. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13650 | - |
| dc.description | В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к диагностике банкротства сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь с акцентом на отраслевую специфику аграрного производства. В качестве основного инструмента анализируется логит-регрессионная модель Г. В. Савицкой, разработанная на основе выборки сельскохозяйственных организаций. На основе расчетов для сельскохозяйственных организаций Гомельской и Гродненской областей определяется вероятность наступления банкротства. Полученные результаты отражают прикладную значимость логит-регрессионного подхода Савицкой для системного мониторинга финансовой устойчивости аграрного сектора. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | финансы | ru_RU |
| dc.subject | несостоятельность | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент просроченных обязательств | ru_RU |
| dc.subject | риски | ru_RU |
| dc.subject | степень отраслевой релевантности | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент оборачиваемости | ru_RU |
| dc.subject | рентабельность собственного капитала | ru_RU |
| dc.subject | диспропорция | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИТ-РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ Г. В. САВИЦКОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА НАСТУПЛЕНИЯ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 335-338.pdf | 465,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
