Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13649Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Руденко, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T12:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T12:13:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Руденко, Е. В. Региональные диспропорции в зерновом хозяйстве Республики Беларусь в контексте глобальных тенденций / Е. В. Руденко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Экономика. Бухгалтерский учёт. Социально-гуманитарные науки. - С. 331-335. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13649 | - |
| dc.description | В статье рассматривается современное состояние производства зерна в Республике Беларусь в сравнении с общемировыми тенденциями. На основе статистических данных за 2020-2024 гг. проведен анализ динамики посевных площадей, урожайности и валовых сборов в разрезе областей. Выявлены существенные региональные диспропорции, проявляющиеся на фоне рекордного роста мирового производства. Обоснована необходимость нивелирования асимметрии для укрепления продовольственной безопасности страны. Особое внимание уделено факторам, обусловливающим дифференциацию регионов, и потенциальным угрозам, которые создает усиление разрыва между регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | производство зерна | ru_RU |
| dc.subject | урожайность | ru_RU |
| dc.subject | валовой сбор | ru_RU |
| dc.subject | продовольственная безопасность | ru_RU |
| dc.subject | мировой рынок зерна | ru_RU |
| dc.subject | интенсификация производства | ru_RU |
| dc.subject | анализ статистических данных | ru_RU |
| dc.subject | дифференциация урожайности | ru_RU |
| dc.subject | конкурентоспособность | ru_RU |
| dc.title | РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ В ЗЕРНОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 331-335.pdf | 425,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
