Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13645Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пестис, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Катунина, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T08:46:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T08:46:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Пестис, М. В. Влияние обеспеченности основными средствами на эффективность их использования в сельскохозяйственных предприятиях Гродненской области / М. В. Пестис , С. В. Катунина // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Экономика. Бухгалтерский учёт. Социально-гуманитарные науки. - С. 311-317. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13645 | - |
| dc.description | В статье отражено состояние обеспеченности основными средствами сельскохозяйственных предприятий Гродненской области их движения и качественного состояния, а также определено их влияние на эффективность использования. Анализ показал, что рост фондообеспеченности и фондовооруженности связан с ростом среднегодовой стоимости основных средств, сокращением сельскохозяйственных угодий и численности работающих. Коэффициент обновления составляет 0,16 и превышает коэффициент выбытия в 3,2 раза. Положительной тенденцией является снижение износа основных средств, который еще достаточно высок и составляет 43 %. Все это оказывает влияние на эффективность использования основных средств. Фондоотдача в 2024 г. осталась на уровне 2018 г. и составила 0,54 руб. при фондорентабельности в 3,4 %. Проведенный анализ показал, что основной причиной снижения эффективности использования основных средств является низкий уровень их воспроизводства. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | фондообеспеченность | ru_RU |
| dc.subject | фондовооруженность | ru_RU |
| dc.subject | фондоотдача | ru_RU |
| dc.subject | фондорентабельность | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерская отчетность | ru_RU |
| dc.subject | кредиты | ru_RU |
| dc.subject | коэффициент обновления | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 311-317.pdf | 443,06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
