Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13623Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Костюкова, Е. И. | - |
| dc.contributor.author | Фролов, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T08:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Костюкова, Е. И. Особенности учета и раскрытия информации в условиях макроэкономической нестабильности / Е. И. Костюкова, А. В. Фролов // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Экономика. Бухгалтерский учёт. Социально-гуманитарные науки. - С. 214-219. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13623 | - |
| dc.description | В статье исследуется трансформация бухгалтерского учета и финансовой отчетности в условиях макроэкономической нестабильности. Доказывается, что учет из процедуры регистрации фактов превращается в процесс интерпретации неопределенности, где центральную роль играет профессиональное суждение. Анализируется влияние внешних шоков (гиперинфляции, санкций, кризисов ликвидности) на качественные характеристики отчетности и процедуры оценки активов и обязательств. Утверждается, что в новых условиях ключевым инструментом обеспечения достоверности и полезности информации становятся детализированные раскрытия, анализ чувствительности и интеграция финансовых и нефинансовых (ESG) данных. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
| dc.subject | макроэкономическая нестабильность | ru_RU |
| dc.subject | финансовая отчетность | ru_RU |
| dc.subject | МСФО | ru_RU |
| dc.subject | профессиональное суждение | ru_RU |
| dc.subject | гиперинфляция | ru_RU |
| dc.subject | оценка активов | ru_RU |
| dc.subject | раскрытие информации | ru_RU |
| dc.subject | ESG-риски | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 214-219.pdf | 425,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
