Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13568Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чирко, Е. М. | - |
| dc.contributor.author | Лукша, И. Л. | - |
| dc.contributor.author | Кунаховец, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T11:06:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T11:06:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Чирко, Е. М. Оценка аллелопатического взаимовлияния семян при проращивании методом биотеста / Е. М. Чирко, И. Л. Лукша, Н. А. Кунаховец // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 593-596. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13568 | - |
| dc.description | В статье представлены результаты оценки аллелопатического взаимовлияния семян редьки масличной как растения биотеста и других растений при совместном проращивании. Установлено, что при совместном проращивании семена редьки масличной выступают, с одной стороны, в роли акцептора, а с другой – в роли донора, поскольку и сами оказывают влияние на ход ростовых процессов семян другой культуры. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | суданская трава | ru_RU |
| dc.subject | могар | ru_RU |
| dc.subject | чумиза | ru_RU |
| dc.subject | соя | ru_RU |
| dc.subject | горох | ru_RU |
| dc.subject | вика | ru_RU |
| dc.subject | редька масличная | ru_RU |
| dc.subject | аллелопатия | ru_RU |
| dc.subject | биотест | ru_RU |
| dc.subject | лабораторная всхожесть | ru_RU |
| dc.subject | энергия проростания | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ОЦЕНКА АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОВЛИЯНИЯ СЕМЯН ПРИ ПРОРАЩИВАНИИ МЕТОДОМ БИОТЕСТА | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 593-596.pdf | 389,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
