Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13564Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чекин, Г. В. | - |
| dc.contributor.author | Силаев, А. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T10:53:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T10:53:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Чекин, Г. В. Обеспеченность аллювиальных почв реки десна обменными кальцием и магнием / Г. В. Чекин, А. Л. Силаев // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 576-579. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13564 | - |
| dc.description | Проведенное исследование посвящено изучению обеспеченности аллювиальных почв бассейна реки Десна обменными кальцием и магнием. Объектами изучения стали почвы разных типов и гранулометрического состава, отобранные вдоль всего течения реки в пределах Брянской области. Отмечается тенденция увеличения содержания обменных кальция и магния с утяжелением гранулометрического состава почв. Показатели характеризуются значительной вариабельностью, особенно в почвах легкого грансостава, где высока вероятность дефицита указанных элементов. Полученные результаты подчеркивают необходимость индивидуального подхода к каждому участку и внедрения мероприятий по повышению уровня обменных кальция и магния, что позволит обеспечить устойчивое ведение сельского хозяйства на пойменных землях реки Десна. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | вариабельность | ru_RU |
| dc.subject | коэффициенты вариации | ru_RU |
| dc.subject | гранулометрический состав | ru_RU |
| dc.subject | серогумусовые почвы | ru_RU |
| dc.subject | медианное содержание | ru_RU |
| dc.subject | сельскохозяйственное производство | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ РЕКИ ДЕСНА ОБМЕННЫМИ КАЛЬЦИЕМ И МАГНИЕМ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 576-579.pdf | 326,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
