Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13528Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Припутнева, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T06:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T06:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Припутнева, М. А. Влияние применения агробиотехнологий на динамику микробной биомассы в черноземе типичном в посевах озимой пшеницы и кормовых бобов / М. А. Припутнева // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 410-423. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13528 | - |
| dc.description | Исследования проводили в 2020-2021 гг. на черноземе типичном слабоэродированном Курской области с целью изучения сезонной динамики содержания углерода микробной биомассы (Смб) в слоях 0-10 и 10-20 см при применении азотных удобрений и микробиологических препаратов Грибофит и Иму назот. Установлено, что во всех вариантах опыта и в обоих почвенных слоях Смб проявлял характерную сезонную динамику: снижение в летний период вегетации с последующим восстановлением к осени. Выявлена тенденция к повыше нию значений средних значений Смб с мая по октябрь в 2020-2021 гг. при приме нении агробиотехнологий с биопрепаратами без и совместно с азотными 411 удобрениями по сравнению с контролем и вариантом с азотными удобрениями. Межгодовое сравнение выявило смену культуры-доминанта в формировании микробного пула: если в 2020 г. преимущество агробиотехнологии-2 было наибо лее выраженным, то в 2021 г. под озимой пшеницей влияние биопрепаратов про- являлось более равномерно между вариантами 3 и 4. Изменение содержания микробной биомассы в черноземе типичном слабоэродированном носит синусоидальный характер. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | микробная биомасса | ru_RU |
| dc.subject | микробиологические препараты | ru_RU |
| dc.subject | Грибофит | ru_RU |
| dc.subject | Имуназот | ru_RU |
| dc.subject | микробоценоз | ru_RU |
| dc.subject | биопрепараты | ru_RU |
| dc.subject | технология возделывания | ru_RU |
| dc.subject | биофунгицид | ru_RU |
| dc.subject | сорт Леонида | ru_RU |
| dc.subject | Имуназот с минеральным азотом | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ НА ДИНАМИКУ МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ В ЧЕРНОЗЕМЕ ТИПИЧНОМ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И КОРМОВЫХ БОБОВ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 410-423.pdf | 515,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
