Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13512Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мезенцева, Е. Г. | - |
| dc.contributor.author | Кулеш, О. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T10:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T10:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мезенцева, Е. Г. Эффективность систем удобрения культур полевого севооборота на дерново-подзолистой суглинистой почве / Е. Г. Мезенцева, О. Г. Кулеш // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 330-335. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13512 | - |
| dc.description | Приведены результаты исследований по установлению наиболее эффективных систем удобрения, обеспечивающих получение высокой продуктивности культур полевого севооборота при сохранении достигнутого уровня плодородия высокоокультуренной дерново-подзолистой суглинистой почвы. С целью объективной оценки влияния органических и минеральных удобрений на состояние плодородия высокоплодородной почвы и критериев поступления доступных элементов питания установлено фактическое изменение основных агрохимических показателей (рН, гумус, подвижных соединений фосфора и калия), выявлены системы удобрения культур севооборота, оказывающие влияние на деградацию фосфатно-калийного состояния почвы. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | система удобрения | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность | ru_RU |
| dc.subject | агрохимические показатели | ru_RU |
| dc.subject | плодородие | ru_RU |
| dc.subject | соломистый навоз КРС | ru_RU |
| dc.subject | гидротермические условия | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность культур | ru_RU |
| dc.subject | калийные удобрения | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность севооборота | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ КУЛЬТУР ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 330-335.pdf | 388,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
