Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13492Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпеш, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Лодыга, И. Г. | - |
| dc.contributor.author | Тимощенко, В. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T12:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T12:11:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Карпеш, А. И. Влияние ингибиторов прорастания на физиологическое состояние картофеля в периоды вегетации и хранения / А. И. Карпеш, И. Г. Лодыга, В. Г. Тимощенко // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 231-236. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13492 | - |
| dc.description | Представленными исследованиями обозначена возможность снижения вероятности преждевременного прорастания клубней картофеля при длительном хранении. Показана реакция сортов картофеля различных групп спелости на внесение ингибиторов прорастания. Применение ингибиторов прорастания во время вегетации картофеля привело к снижению урожайности до 7,2 % при использовании максимальных доз ингибирующих препаратов. Однако определено положительное влияние ингибиторов прорастания на сдерживание прорастания, развития ростков и естественную убыль массы клубней в период длительного хранения картофеля. Установлено, что применение ингибиторов прорастания, в среднем, в пределах сорта картофеля, не имеет зависимости изменения содержания крахмала, сухого вещества и нитратов. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | ингибиторы прорастания | ru_RU |
| dc.subject | сорт | ru_RU |
| dc.subject | урожайность | ru_RU |
| dc.subject | биохимические показатели | ru_RU |
| dc.subject | товарность клубней | ru_RU |
| dc.subject | хранение | ru_RU |
| dc.subject | физиологический состав | ru_RU |
| dc.subject | густота посадки | ru_RU |
| dc.subject | опрыскиватель ранцевый | ru_RU |
| dc.subject | сорт Ривиера | ru_RU |
| dc.subject | количество ростков | ru_RU |
| dc.subject | потеря массы | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОРАСТАНИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ПЕРИОДЫ ВЕГЕТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 231-236.pdf | 363,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
