Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13491Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Караулова, Л. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T12:07:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T12:07:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Караулова, Л. Н. Азот щелочногидролизуемый в пахотном слое чернозема типичного в склоновом рельефе / Л. Н. Караулова // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 227-231. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13491 | - |
| dc.description | В работе представлены результаты изучения факторов, влияющих на содержание щелочногидролизуемого азота в пахотном слое чернозема типичного. Установлено, что ведущим фактором является севооборот. Зерно- травяной севооборот способствует большему накоплению азота по сравнению с зернопаропропашным (разница 0,82 мг/100 г). Почвозащитные обработки так же повышают содержание азота на 0,16-0,32 мг/100 г почвы. Эффект от дей- ствия удобрений зависит от элемента рельефа. Максимальный эффект от удоб- рений (1,0-1,5 мг/100 г) зафиксирован на склоне северной экспозиции, на южном склоне эффект снижается при увеличении насыщенности травами. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | севооборот | ru_RU |
| dc.subject | обработка почвы | ru_RU |
| dc.subject | минеральные удобрения | ru_RU |
| dc.subject | склоны | ru_RU |
| dc.subject | плодородие почвы | ru_RU |
| dc.subject | метод Корнфилда | ru_RU |
| dc.subject | содержание азота | ru_RU |
| dc.subject | экспозиция склона | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | АЗОТ ЩЕЛОЧНОГИДРОЛИЗУЕМЫЙ В ПАХОТНОМ СЛОЕ ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО В СКЛОНОВОМ РЕЛЬЕФЕ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 227-231.pdf | 351,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
