Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13456Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Брескина, Г. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T10:59:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T10:59:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Брескина, Г. М. Протеолитическая активность почвы при применении микробиологических препаратов-деструкторов / Г. М. Брескина // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 76-80. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13456 | - |
| dc.description | В работе представлены результаты исследований по оценке влияния различных агробиотехнологий на протеолитическую активность почвы в посевах гороха в зернопропашном севообороте. Установлена общая динамика ферментативной активности в течение вегетации: минимальные значения зафиксированы в фазу всходов (0,56-1,13 %), максимальные – в фазу цветения (1,80-4,52 %), с последующим спадом к фазе полной биологической спелости (0,32-1,16 %), что коррелирует с физиологической активностью культуры и деятельностью ризосферной микрофлоры. Наибольшая интенсификация протеолитических процессов в период цветения (4,47-4,52 %) достигнута при применении микробиологических препаратов (варианты 5 и 6), что свидетельствует об активной продукции протеаз штаммами-деструкторами. Максимальная эффективность на всех этапах онтогенеза культуры и после уборки отмечена при комплексном применении микробных препаратов с минеральным азотом (агробиотехнология-2), что создает оптимальные условия для функционирования микробного консорциума. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | чернозем типичный | ru_RU |
| dc.subject | растительные остатки | ru_RU |
| dc.subject | горох посевной | ru_RU |
| dc.subject | агробиотехнология | ru_RU |
| dc.subject | современное земледелие | ru_RU |
| dc.subject | азотный обмен в почве | ru_RU |
| dc.subject | фаза спелости | ru_RU |
| dc.subject | микробный синтез протеаз | ru_RU |
| dc.subject | биологическая спелость | ru_RU |
| dc.subject | Россия | ru_RU |
| dc.title | ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ-ДЕСТРУКТОРОВ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 72-80.pdf | 356,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
