Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.ggau.by/handle/123456789/13452Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Богдан, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Богдан, В. З. | - |
| dc.contributor.author | Литарная, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Иванов, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T10:43:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T10:43:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Использование гамма-облучения в селекции льна-долгунца / Т. М. Богдан, В. З. Богдан, М. А. Литарная, С. А. Иванов // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXIX Международной научно-практической конференции (Гродно, 23 апреля 2026 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2026. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. - С. 58-61. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://elib.ggau.by/handle/123456789/13452 | - |
| dc.description | В статье приведены результаты влияния гамма-облучения на биологические и хозяйственно ценные признаки льна-долгунца в поколениях М1 и М2. В поколении М1 в зависимости от генотипа и дозы гамма-облучения семян льна-долгунца наблюдали различные эффекты проявления на биологические и хозяйственно ценные признаки. В поколении М2 спектр мутаций был представлен значительно уже. По всем изучаемым генотипам льна-долгунца прослеживалась тенденция уменьшения количества трансгрессивных форм с увеличением дозы гамма-облучения. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | генотип | ru_RU |
| dc.subject | сорт Дукат | ru_RU |
| dc.subject | трансгрессивные формы | ru_RU |
| dc.subject | мутанты | ru_RU |
| dc.subject | поколения М1 и М2 | ru_RU |
| dc.subject | степень и частота трансгрессии | ru_RU |
| dc.subject | питомники | ru_RU |
| dc.subject | сорт Надежный | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ В СЕЛЕКЦИИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 58-61.pdf | 328,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
