Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/9746| Название: | ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Авторы: | Пестис, М. В. Пестис, П. В. |
| Ключевые слова: | свиноводство объемы производства затраты труда затраты кормов прирост живой массы рентабельность Беларусь |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Пестис, М. В. Определяющие показатели эффективности производства свинины в Гродненской области / М. В. Пестис, П. В. Пестис // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : XII Международная научно-практическая конференция / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2009. - С. 74 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9746 |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 74.pdf | 213,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
