Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/9372
Название: | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМЕНЫ КОРМОВЫХ АНТИБИОТИКОВ ДРУГИМИ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА В РАЦИОНАХ ОТКОРМОЧНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ |
Авторы: | Рекель, А. Дюба, М. И. Мордечко, П. П. |
Ключевые слова: | свиньи откормочные качества продолжительность откорма убойные качества мясные качества химический состав мяса профиль жирных кислот Беларусь |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Рекель, А. Эффективность замены кормовых антибиотиков другими стимуляторами роста в рационах откормочного молодняка свиней / А. Рекель, М. И. Дюба, П. П. Мордечко // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов : в двух томах / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2010. - Том 1 : Зоотехния. Экономика. - С. 55-62. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-6784-74-6 |
Описание: | В результате проведенных исследований установлено, что замена антибиотика флавомицина пробиотиками ТоуоСеrin и Bactocell, пребиотиком BIO-MOS, а также оксидом цинка в рационах молодняка свиней на откорме не сопровождается существенным снижением откормочных качеств, при этом наблюдается тенденция повышения мясных качеств животных при использовании в кормлении пробиотика Bactocell и пребиотика BIO-MOS и их снижения – при применении пробиотика ТоуоСеrin и оксида цинка, однако экономическая эффективность производства свинины при использовании флавомицина выше на 2,1-10,9%. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9372 |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 1 Зоотехния. Экономика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
55-62.pdf | 300,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.