Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/8203| Название: | Показатели минерального обмена сыворотки крови телят, полученных разными биотехническими методами | 
| Авторы: | Стецкевич, Е. К. | 
| Ключевые слова: | КСР подготовка кадров молодняк искусственное осеменение породы белорусская селекция зарубежная селекция помесные телочки трансплантация эмбрионов замороженно-оттаянные эмбрионы минеральные состав крови Беларусь  | 
| Дата публикации: | 2012 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Стецкевич, Е. К. Показатели минерального обмена сыворотки крови телят, полученных разными биотехническими методами / Е. К. Стецкевич // XV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференций (Гродно, 18 мая 2012 года) : в двух частях / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2012. - Ч. 1 : Агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария. - С. 283-285. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8203 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 283-285.pdf | 187,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
