Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/8203
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стецкевич, Е. К. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T05:56:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T05:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Стецкевич, Е. К. Показатели минерального обмена сыворотки крови телят, полученных разными биотехническими методами / Е. К. Стецкевич // XV международная научно-практическая конференция "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : материалы конференций (Гродно, 18 мая 2012 года) : в двух частях / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2012. - Ч. 1 : Агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария. - С. 283-285. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/8203 | - |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | КСР | ru_RU |
dc.subject | подготовка кадров | ru_RU |
dc.subject | молодняк | ru_RU |
dc.subject | искусственное осеменение | ru_RU |
dc.subject | породы | ru_RU |
dc.subject | белорусская селекция | ru_RU |
dc.subject | зарубежная селекция | ru_RU |
dc.subject | помесные телочки | ru_RU |
dc.subject | трансплантация эмбрионов | ru_RU |
dc.subject | замороженно-оттаянные эмбрионы | ru_RU |
dc.subject | минеральные состав крови | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | Показатели минерального обмена сыворотки крови телят, полученных разными биотехническими методами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.type | Book | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений, зоотехния, ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
283-285.pdf | 187,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.