Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/7895Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сарвиро, Е. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T05:55:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-27T05:55:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Сарвиро, Е. И. Мониторинг качества обучения с использованием модульно-рейтинговой технологии / Е. И. Сарвиро // Перспективы развития высшей школы : материалы V международной научно-методической конференции / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2012. - С. 395-397. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-005-6 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/7895 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | высшее образование | ru_RU | 
| dc.subject | подготовка кадров | ru_RU | 
| dc.subject | качество образования | ru_RU | 
| dc.subject | учебный процесс | ru_RU | 
| dc.subject | кредитно-модульная система | ru_RU | 
| dc.subject | самостоятельная работа студентов | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Мониторинг качества обучения с использованием модульно-рейтинговой технологии | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Перспективы развития высшей школы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 396-398.pdf | 270,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
