Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/7146| Название: | Изучение факторов, определяющих формирование сенсорных характеристик сыров, вырабатываемых с участием пропионовокислых бактерий | 
| Авторы: | Заболоцкая, Т. А. Давыдова, Е. А.  | 
| Ключевые слова: | технология производства сыров прогшоновокислые бактерии уровень рН консистенция структура сырного теста вкусоароматические характеристики Беларусь  | 
| Дата публикации: | 2013 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Заболоцкая, Т. А. Изучение факторов, определяющих формирование сенсорных характеристик сыров, вырабатываемых с участием пропионовокислых бактерий / Т. А. Заболоцкая, Е. А. Давыдова // Материалы XVI международной научно-практической конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" (Гродно, 17 мая 2013 года), XIV международной студенческой научной конференции (Гродно, 16 мая 2013 года) : технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / Учреждение образование "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2013. - С. 56-58. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/7146 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 56-58.pdf | 233,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
