Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/6613Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сарвиро, Е. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-09-23T05:29:26Z | - | 
| dc.date.available | 2022-09-23T05:29:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.citation | Сарвиро, Е. И. Модульно-рейтинговая технология как средство мониторинга качества обучения студентов / Е. И. Сарвиро // Перспективы развития высшей школы : материалы VI международной научно-методической конференции / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2013. - С. 265-266. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-015-5 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/6613 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | высшее образование | ru_RU | 
| dc.subject | организация учебного процесса | ru_RU | 
| dc.subject | система оценки знаний | ru_RU | 
| dc.subject | уровень усвоения материала | ru_RU | 
| dc.subject | текущий контроль | ru_RU | 
| dc.subject | рейтинг | ru_RU | 
| dc.subject | сельскохозяйственная академия | ru_RU | 
| dc.subject | БСХА | ru_RU | 
| dc.subject | Могилевская область | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Модульно-рейтинговая технология как средство мониторинга качества обучения студентов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Перспективы развития высшей школы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 266-267.pdf | 175,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
