Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by//handle/123456789/6219
Название: | ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕРНА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ |
Авторы: | Бородин, П. В. Емельянова, В. Н. Шибанова, И. В. Золотарь, А. К. |
Ключевые слова: | картофель микроудобрения некорневые подкормки урожайность пивоваренный ячмень минеральные удобрения пивоваренные качества зерна содержание белка Беларусь |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Изменение показателей продуктивности зерна пивоваренного ячменя в зависимости от доз минеральных удобрений : [Комплект] / П. В. Бородин [и др.] // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2015. - [Вып.] : Агрономия. Защита растений. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 23-24. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/6219 |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : агрономия, защита растений, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
23-24.pdf | 147,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.