Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/376
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щепеткова, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Лойко, И. М. | - |
dc.contributor.author | Скудная, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Халько, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Захарова, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T07:31:28Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T07:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Динамика развития пчелиных семей при использовании различных доз пробиотической кормовой добавки [Текст] / А. Г. Щепеткова [и др.] // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2019. - Т. 46 : Ветеринария. - С. 292-298. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-144-2. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/376 | - |
dc.description | Проведена сравнительная оценка эффективности использования различных доз пробиотической кормовой добавки на динамику развития пчелосемей. Показано, что скармливание пробиотической кормовой добавки «Апипро» на основе спорообразующих бактерий B. subtilis в комплексе с кобальтом и дрожжевым экстрактом в дозе 2 г в составе канди пчелосемьям в летне-осенний период позволяет в большей степени повысить уровень и интенсивность среднесуточной яйценоскости пчелиных маток, увеличить количество печатного расплода и силу пчелиных семей. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | пчелиные семьи | ru_RU |
dc.subject | кормление | ru_RU |
dc.subject | углеводная подкормка канди | ru_RU |
dc.subject | соторамки | ru_RU |
dc.subject | яйценоскость маток | ru_RU |
dc.subject | воспитание расплода | ru_RU |
dc.title | Динамика развития пчелиных семей при использовании различных доз пробиотической кормовой добавки | ru_RU |
dc.title.alternative | DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF BEES FAMILIES AT USING DIFFERENT DOSES OF PROBIOTIC FOOD SUPPLEMENT | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 46. Ветеринария |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
292-298.pdf | 733,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.