Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/3511| Название: | Эффективность интенсивного откорма бычков при различной энерго-протеиновой ценности рационов |
| Авторы: | Михур, Н. И. Пивторак, Я. И. |
| Ключевые слова: | КСР крупный рогатый скот откорм молодняк рационы азотный обмен интенсивность роста уровни энергетического питания умеренный энергетический уровень повышенный энергетический уровень упитанность животных качественные показатели мяса говядина Украина |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | Гродно : ГГАУ |
| Библиографическое описание: | Михур, Н. И. Эффективность интенсивного откорма бычков при различной энерго-протеиновой ценности рационов / Н. И. Михур, Я. И. Пивторак // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XX Международной научно-практической конференции (Гродно, 19,11 мая 2017 года) : ветеринария, зоотехния / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно, 2017. - С. 211-213. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/3511 |
| ISBN: | 978-985-537-101-5 |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : ветеринария, зоотехния |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 212-214.pdf | 412,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
