Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/3106| Название: | Влияние структуры рациона на рост и показатели естественной резистентности организма племенных бычков | 
| Авторы: | Карпеня, М. М. | 
| Ключевые слова: | здоровье бычков крупный рогатый скот кормление прирост черно-пестрая порода генотип комбикорма сено сенаж Беларусь | 
| Дата публикации: | 2018 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Карпеня, М. М. Влияние структуры рациона на рост и показатели естественной резистентности организма племенных бычков / М. М. Карпеня // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXI Международной научно-практической конференции (Гродно, 18 мая 2018 года) : ветеринария, зоотехния / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет" . - Гродно : ГГАУ, 2018. - С. 147-149 | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/3106 | 
| ISBN: | 978-985-537-122-0 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : ветеринария, зоотехния | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 147-149.pdf | 531,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

