Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/3106Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпеня, М. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-21T06:40:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-21T06:40:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Карпеня, М. М. Влияние структуры рациона на рост и показатели естественной резистентности организма племенных бычков / М. М. Карпеня // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXI Международной научно-практической конференции (Гродно, 18 мая 2018 года) : ветеринария, зоотехния / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет" . - Гродно : ГГАУ, 2018. - С. 147-149 | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-122-0 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/3106 | - | 
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU | 
| dc.subject | здоровье бычков | ru_RU | 
| dc.subject | крупный рогатый скот | ru_RU | 
| dc.subject | кормление | ru_RU | 
| dc.subject | прирост | ru_RU | 
| dc.subject | черно-пестрая порода | ru_RU | 
| dc.subject | генотип | ru_RU | 
| dc.subject | комбикорма | ru_RU | 
| dc.subject | сено | ru_RU | 
| dc.subject | сенаж | ru_RU | 
| dc.subject | Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Влияние структуры рациона на рост и показатели естественной резистентности организма племенных бычков | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : ветеринария, зоотехния | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 147-149.pdf | 531,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

