Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/2281
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Босак, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Сачивко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Минюк, О. Н. | - |
dc.contributor.author | Улахович, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T06:06:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T06:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Содержание и вынос элементов питания бобовыми овощными культурами на дерново-подзолистых почвах / В. Н. Босак, Т. В. Сачивко, О. Н. Минюк, Н. В. Улахович // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2021. - Т. 55 : Агрономия. - С. 19-27 | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-537-174-9 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/2281 | - |
dc.description | Приведены результаты исследований по изучению химического состава и выноса элементов питания бобовыми овощными культурами (фасоль овощная, бобы овощные, соя, горох овощной, чечевица, пажитник голубой). В результате исследований установлены содержание основных элементов питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний) в основной и побочной продукции бобовых овощных культур, а также показатели их нормативного выноса с 1 т основной и соответствующим количеством побочной продукции. Побочная продукция бобовых овощных культур (ботва, солома) рекомендуется в качестве дополнительного источника органических удобрений. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | фасоль овощная | ru_RU |
dc.subject | бобы овощные | ru_RU |
dc.subject | соя | ru_RU |
dc.subject | горох овощной | ru_RU |
dc.subject | чечевица | ru_RU |
dc.subject | пажитник голубой | ru_RU |
dc.subject | химический состав | ru_RU |
dc.subject | нормативный вынос | ru_RU |
dc.title | Содержание и вынос элементов питания бобовыми овощными культурами на дерново-подзолистых почвах | ru_RU |
dc.title.alternative | CONTENT AND TAKEAWAYS OF LEGUMINOUS VEGETABLE CROPS ON SOD-PODZOLIC SOILS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 55. Агрономия |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19-27.pdf | 924,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.