Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/2250Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колодий, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Колодий, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T08:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T08:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Колодий, А. В. Совершенствование инструментов антикризисного управления для минимизации финансовых угроз в сельскохозяйственных предприятиях / А. В. Колодий, И. В. Колодий // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" (Гродно). - Гродно : ГГАУ, 2021. - Т. 54 : Экономика (Вопросы аграрной экономики). - С. 101-108 | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-537-177-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/2250 | - |
| dc.description | Целью статьи является обоснование основных рисков для агропромышленных предприятий в условиях пандемии и формирование решений по их оптимизации. В статье проанализированы пользователи аграрного сектора по распределению организационно-правовых форм в отношении использования финансовых и кредитных ресурсов во время пандемии и до ее начала. Опыт развитых стран используется для анализа финансовых показателей кредитной системы Украины. Рассмотрено влияние органов государственной власти и субъектов банковской системы Украины на формирование антикризисных мер поддержки сельскохозяйственных предприятий. Разработан алгоритм государственной кредитной программы «Доступные кредиты 5-7-9 %» и устранены его недостатки. Разработана система антикризисных мер по устранению возможных рискованных ситуаций для агропромышленного комплекса Украины во время глобальной пандемии, вызванной вирусом COVID-19. | ru_RU |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | антикризисное управление | ru_RU |
| dc.subject | агропромышленный комплекс | ru_RU |
| dc.subject | кредитная система | ru_RU |
| dc.subject | бизнес-среда | ru_RU |
| dc.subject | управление рисками | ru_RU |
| dc.subject | государственная поддержка | ru_RU |
| dc.subject | дешевые кредиты | ru_RU |
| dc.subject | COVID-19 | ru_RU |
| dc.subject | риски | ru_RU |
| dc.subject | компенсация по ссудам | ru_RU |
| dc.subject | проценты по ссудам | ru_RU |
| dc.subject | кредитный портфель | ru_RU |
| dc.subject | портфель банков | ru_RU |
| dc.subject | Украина | ru_RU |
| dc.title | Совершенствование инструментов антикризисного управления для минимизации финансовых угроз в сельскохозяйственных предприятиях | ru_RU |
| dc.title.alternative | IMPROVEMENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT TOOLS TO MINIMIZE FINANCIAL THREATS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 54. Экономика (Вопросы аграрной экономики) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 101-108.pdf | 889 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
