Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/13117Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Милоста, Г. М. | - |
| dc.contributor.author | Лапа, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Тарасевич, А. Г. | - |
| dc.contributor.author | Орлов, И. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T08:42:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T08:42:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Продуктивность новых ароматических и горьких сортов хмеля в зависимости от уровня минерального питания в почвенно-климатических условиях Беларуси / Г. М. Милоста, В. В. Лапа, А. Г. Тарасевич, И. М. Орлов // Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса : материалы республиканской научно-практической конференции. Белорусская агропромышленная неделя БЕЛАГРО-2025 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [и др.]. - Горки : БГСХА, 2025. - С. 150-153 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/13117 | - |
| dc.description | Почвенно-климатические условия Республики Беларусь благоприятны для роста и развития различных по скороспелости горьких и ароматических сортов хмеля из разных регионов мира. Установлено влияние на урожайность хмеля различных доз азотно-фосфорно-калийных удобрений. | ru_RU |
| dc.publisher | Горки : БГСХА | ru_RU |
| dc.subject | почвенно-климатические условия | ru_RU |
| dc.subject | сорта хмель | ru_RU |
| dc.subject | горькие сорта | ru_RU |
| dc.subject | ароматические сорта | ru_RU |
| dc.subject | урожайность хмеля | ru_RU |
| dc.subject | азотно-фосфорно-калийные удобрения | ru_RU |
| dc.subject | отечественная селекция | ru_RU |
| dc.subject | зарубежная селекция | ru_RU |
| dc.subject | отечественной и зарубежной селекции | ru_RU |
| dc.subject | продуктивность сортов | ru_RU |
| dc.subject | полевые опыты | ru_RU |
| dc.subject | урожайность шишек | ru_RU |
| dc.subject | минеральное питание | ru_RU |
| dc.subject | полифенольные соединения | ru_RU |
| dc.subject | эфирные масла | ru_RU |
| dc.subject | сбор α-кислот | ru_RU |
| dc.subject | сбор β-кислот | ru_RU |
| dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU |
| dc.title | Продуктивность новых ароматических и горьких сортов хмеля в зависимости от уровня минерального питания в почвенно-климатических условиях Беларуси | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | В республиканских изданиях / In Republican publications | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Milosta_150-153.pdf | 146,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
