Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/13115
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малашко, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T08:03:24Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T08:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Малашко, В. В. Эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и биологически активных веществ при выращивании телят-гипотрофиков / В. В. Малашко // Аграрное образование и наука для агропромышленного комплекса : материалы республиканской научно-практической конференции. Белорусская агропромышленная неделя БЕЛАГРО-2025 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [и др.]. - Горки : БГСХА, 2025. - С. 133-136 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/13115 | - |
dc.description | Применение низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в комплексе с препаратом Гамавит позволяет стимулировать обменные и иммунологические процессы в организме телят-гипотрофиков. Содержание незаменимых аминокислот в длиннейшей мышце спины телят увеличивается в среднем на 48,1 %, общего белка и альбуминов – на 11 %, живая масса – на 7 %. Получен дополнительный прирост массы в расчете на одного теленка 4,3 кг, экономический эффект составил 4,6 руб. на 1 руб. затрат | ru_RU |
dc.publisher | Горки : БГСХА | ru_RU |
dc.subject | низкоинтенсивного лазерного излучения | ru_RU |
dc.subject | НИЛИ | ru_RU |
dc.subject | препарат Гамавит | ru_RU |
dc.subject | обменные процессы | ru_RU |
dc.subject | иммунологические процессы | ru_RU |
dc.subject | телята-гипотрофики | ru_RU |
dc.subject | аминокислоты | ru_RU |
dc.subject | экономический эффект | ru_RU |
dc.subject | живая масса | ru_RU |
dc.subject | метаболические процессы | ru_RU |
dc.subject | периоды ретардации | ru_RU |
dc.subject | адаптивный рост животных | ru_RU |
dc.subject | компенсаторный рост животных | ru_RU |
dc.subject | лизин | ru_RU |
dc.subject | лейцин | ru_RU |
dc.subject | метионин | ru_RU |
dc.subject | триптофан | ru_RU |
dc.subject | аминокислоты | ru_RU |
dc.subject | биохимические показатели | ru_RU |
dc.subject | ростовой потенциал | ru_RU |
dc.subject | защитный потенциал | ru_RU |
dc.title | Эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и биологически активных веществ при выращивании телят-гипотрофиков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | В республиканских изданиях / In Republican publications |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Malashko_133-136.pdf | 145,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.