Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12905
Название: | РОЛЬ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ |
Авторы: | Катаева, С. А. |
Ключевые слова: | ИТ-технологии информационные системы обработка данных геодезия и кадастр городское планирование туризм транспорт и логистика Беларусь |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Катаева, С. А. Роль геоинформационных систем в условиях цифровизации экономики / С. А. Катаева // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXVIII Международной научно-практической конференции (Гродно, 25 апреля, 16 мая 2025 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2025. Экономика. Бухгалтерский учет. Социально-гуманитарные науки. - С. 69-71. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-215-9. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12905 |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
69-71.pdf | 239,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.