Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12655
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсеец, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Михалюк, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T10:51:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T10:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Овсеец, В. Ю. Эффективность использования кормовой добавки "Металактим" при выращивании молодняка крупного рогатого скота / В. Ю. Овсеец, А. Н. Михалюк // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2025. - Т. 61, вып. 1. - С. 63-69 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12655 | - |
dc.description | В результате изучения эффективности использования кормовой добавки «Металактим» при выращивании молодняка крупного рогатого скота установлено, что изучаемая кормовая добавка положительно влияет на морфологический состав крови, способствует активизации белкового метаболизма, повышению естественной резистентности животных, снижению содержания мочевины на 19,2% (Р<0,01), а также холестерина - на 24,1% (Р<0,01) соответственно, что свидетельствует об активизации обменных процессов в организме, нормализации функционального состояния печени (дезаминирующей функции) и почек (способности выводить продукты азотистого обмена), повышении усвоения минеральных веществ, а также более эффективном использовании азота, поступающего с кормом. Использование кормовой добавки в рационах телят способствует также стимуляции роста животных – увеличению живой массы на 3,2%, среднесуточного прироста - на 15,1% (Р<0,01), а относительного прироста – на 9,52 п.п. по сравнению с контролем соответственно. | ru_RU |
dc.publisher | Витебск : ВГАВМ | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.subject | КРС | ru_RU |
dc.subject | конверсия корма | ru_RU |
dc.subject | затраты корма | ru_RU |
dc.subject | относительный прирост | ru_RU |
dc.subject | среднесуточный прирост | ru_RU |
dc.subject | живая масса | ru_RU |
dc.subject | метабиотики | ru_RU |
dc.subject | кормовые добавки | ru_RU |
dc.subject | молодняк | ru_RU |
dc.title | Эффективность использования кормовой добавки "Металактим" при выращивании молодняка крупного рогатого скота | ru_RU |
dc.title.alternative | EFFICIENCY OF USE OF THE METALACTIM FEED ADDITIVE WHEN RAISING YOUNG CATTLE | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | В республиканских изданиях / In Republican publications |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ovseec_63-69.pdf | 358,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.