Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12626
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорьев, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Журко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Щербатюк, С. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T07:23:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T07:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Григорьев, Д. А. Технико-экономическая эффективность адаптивного управления воспроизводством стада / Д. А. Григорьев, В. С. Журко, С. Ю. Щербатюк // Агропанорама. - 2024. - №4(164). - С. 43-48 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12626 | - |
dc.description | В статье дана оценка технико-экономической эффективности внедрения новых принципов адаптивного управления воспроизводством стада, основанных на анализе хозяйственно-биологических параметров животных, измеренных с использованием возможностей нового отечественного и зарубежного оборудования для идентификации и мониторинга физиологического состояния коров. Новые принципы разработаны на основании результатов производственных исследований, направленных на повышение эффективности искусственного осеменения, а также снижение негативного влияния раннего и позднего осеменений на выход телят и физиологическое состояние животных. Анализ производственно-экономической деятельности молочной отрасли сельскохозяйственного предприятия показал, что внедрение новых принципов управления обеспечило улучшение показателей и повышение технико-экономической эффективности воспроизводства стада на исследуемой молочно-товарной ферме. | ru_RU |
dc.subject | технико-экономическая эффективность | ru_RU |
dc.subject | управление воспроизводством | ru_RU |
dc.subject | хозяйственно-биологические параметры | ru_RU |
dc.subject | осеменение | ru_RU |
dc.subject | системы мониторинга | ru_RU |
dc.subject | физиологическое состояние коров | ru_RU |
dc.subject | the physiological state of cows | ru_RU |
dc.subject | technical and economic efficiency | ru_RU |
dc.subject | herd management | ru_RU |
dc.subject | economic and biological parameters | ru_RU |
dc.subject | in semination | ru_RU |
dc.subject | systems for measuring and monitoring | ru_RU |
dc.title | Технико-экономическая эффективность адаптивного управления воспроизводством стада | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | В республиканских изданиях / In Republican publications |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zhurko_43-48.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.