Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12608
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Катунина, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T12:25:45Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T12:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Катунина, С. В. Динамика производства тонизирующих культур в мире / С. В. Катунина // Science start up: students' meeting in siberia : материалы Сибирского международного студенческого форума (22-24 ноября 2022 года, г. Красноярск) : электронное издание / Красноярский государственный аграрный университет. - Красноярск, 2023. - С. 80-84 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12608 | - |
dc.description | В статье рассматривается динамика изменения площадей под чайными, кофейными плантациями и насаждений какао-деревьев мира, их продуктивности и валового сбора чая, кофе, какао-бобов в разрезе регионов и отдельных стран. Анализируется взаимосвязь между изменением площадей выращивания, продуктивностью насаждений и мировым производством чая, кофе, какао. | ru_RU |
dc.publisher | Красноярск : Красноярский ГАУ | ru_RU |
dc.subject | чай | ru_RU |
dc.subject | кофе | ru_RU |
dc.subject | какао | ru_RU |
dc.subject | мировое производство | ru_RU |
dc.subject | страны-лидеры | ru_RU |
dc.subject | импорт | ru_RU |
dc.subject | экспорт | ru_RU |
dc.subject | тонизирующие культуры | ru_RU |
dc.title | Динамика производства тонизирующих культур в мире | ru_RU |
dc.title.alternative | DINAMIC OF THE PRODUCTION OF TONIC CROPS IN THE WORLD | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | В зарубежных изданиях / In foreign publications |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Katunina_80-84.pdf | 559,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.