Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12589
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головков, В. А. | - |
dc.contributor.author | Захарова, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-16T10:52:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-16T10:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Головков, В. А. ДИНАМИКА ПЛОЩАДИ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ / В. А. Головков, В. С. Захарова // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 67 : Экономика (вопросы аграрной экономики). - С. 21-30. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-212-8. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12589 | - |
dc.description | Картофелеводство в Республике Беларусь является отрас- лью с богатыми традициями. В условиях СССР республика выступала как ре- гион, специализирующийся на развитии картофелеводства, обеспечивая значи- тельные объемы продукции на союзный рынок. После распада СССР и наруше- ния сложившегося хозяйственного механизма в развитии отрасли преобладали негативные тенденции, приведшие как к потере значения отрасли в экономике АПК, так и к снижению ее эффективности. В работе, на основании проведенного анализа, выявлены основные тен- денции динамики площадей под картофелем в Республике Беларусь за период 2000-2022 гг. Значительная часть исследований связана с размещением и уров- нем концентрации производства как факторами, которые во многом опреде- ляют эффективность работы отрасли. | ru_RU |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | картофелеводство | ru_RU |
dc.subject | показатели функционирования | ru_RU |
dc.subject | специализация | ru_RU |
dc.subject | концентрация | ru_RU |
dc.subject | размещение | ru_RU |
dc.subject | региональные особенности | ru_RU |
dc.subject | Государственная программа | ru_RU |
dc.subject | удельный вес | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | ДИНАМИКА ПЛОЩАДИ ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ | ru_RU |
dc.title.alternative | DYNAMICS OF POTATO PLANTING AREA IN THE REPUBLIC OF BELARUS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 67. Экономика (вопросы аграрной экономики) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
21-30.pdf | 470,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.