Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12584
Название: | КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ДЕГУСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СДАТОЧНЫХ МАСС |
Другие названия: | CORRELATIONS OF TASTING TESTS OF MEAT PRODUCTS OBTAINED FROM YOUNG PIGS OF DIFFERENT DELIVERY WEIGHTS |
Авторы: | Петрушко, А. С. Ходосовский, Д. Н. Хоченков, А. А. Матюшонок, Т. А. Рудаковская, И. И. Слинько, О. М. |
Ключевые слова: | свиньи молодняк на откорме сдаточная масса корреляционные связи вкус сочность средний балл Беларусь |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ДЕГУСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СДАТОЧНЫХ МАСС / А. С. Петрушко, Д. Н. Ходосовский, А. А. Хоченков [и др.] // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы : сборник научных трудов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - Т. 66 : Зоотехния. - С. 110-118. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-211-1. |
Описание: | В статье рассматриваются корреляционные связи дегуста- ционных испытаний мясной продукции от молодняка свиней различных весовых кондиций. В ходе проведенных исследований установлено, что по вкусу: бульона по отношению к мясу вареному, запеченному, котлетам паровым и тушеным – от -0,21 до 0,79, мяса вареного по отношению к бульону, мясу запеченному, кот- летам паровым и тушеным – от -0,31 до 0,98, мяса запеченного по отношению к бульону, мясу вареному, котлетам паровым и тушеным – от -0,15 до 0,91, котлет паровых по отношению к бульону, мясу вареному, запеченному и кот- летам тушеным – от -0,21 до 0,40, котлет тушеных по отношению к бульону, мясу вареному, запеченному и котлетам паровым – от -0,31 до 0,62. По сочно- сти: мяса вареного по отношению к мясу запеченному, котлетам паровым и тушеным – от -0,46 до 0,97, мяса запеченного по отношению к мясу вареному, котлетам паровым и тушеным – от -0,11 до 0,97, котлет паровых по отноше- нию к мясу вареному, запеченному и котлетам тушеным – от -0,46 до 0,53, котлет тушеных по отношению к мясу вареному, запеченному и котлетам па- ровым – от -0,24 до 0,56. По среднему баллу: бульона по отношению к мясу ва- реному, запеченному, котлетам паровым и тушеным – от -0,13 до 0,81, мяса вареного по отношению к бульону, мясу запеченному, котлетам паровым и ту- шеным – от -0,40 до 0,98, мяса запеченного по отношению к бульону, мясу ва- реному, котлетам паровым и тушеным – от -0,06 до 0,98, котлет паровых по отношению к бульону, мясу вареному, запеченному и котлетам тушеным – от -0,40 до 0,32, котлет тушеных по отношению к бульону, мясу вареному, запе- ченному и котлетам паровым – от -0,27до 0,81 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12584 |
Располагается в коллекциях: | Сельское хозяйство - проблемы и перспективы. Т. 66. Зоотехния |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
110-118.pdf | 388,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.