Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12472
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Красочко, П. А. | - |
dc.contributor.author | Снитко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Высочина, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:26:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T10:26:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Красочко, П. А. Гематологические и биохимические показатели крови коров при эндометритах инфекционной этиологии / П. А. Красочко, Т. В. Снитко, Е. С. Высочина // Биотехнология, медицина, ветеринария в науке и практике : материалы Международной научно-практической конференции учащихся колледжей, студентов, аспирантов и молодых ученых, д. Должа, 22-23 мая 2024 г. / БелВитунифарм, Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Должа : БЕЛВИТУНИФАРМ : ВГАВМ, 2024. - С. 76-81. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12472 | - |
dc.description | Приведены результаты проведенных гематологических и биохимических исследований крови коров после использования пробиотических препаратов «Бацинил» и «Лактимет» и аспарагиновой кислоты. Отмечено положительное влияние на восстановление основных показателей метаболических процессов в организме коров. В ходе лечения повысилась концентрация эритроцитов, гемоглобина, холестерина, установлено снижение уровня лейкоцитов, глюкозы, билирубина, мочевины, АлАт, АсАт. | ru_RU |
dc.publisher | Должа : БЕЛВИТУНИФАРМ : ВГАВМ | ru_RU |
dc.subject | аспарагиновая кислота | ru_RU |
dc.subject | пробиотические препараты | ru_RU |
dc.subject | кровь | ru_RU |
dc.subject | послеродовый эндометрит | ru_RU |
dc.subject | показатели крови | ru_RU |
dc.subject | КРС | ru_RU |
dc.subject | гематологические показателей | ru_RU |
dc.subject | биохимические показатели | ru_RU |
dc.subject | препарат «Лактимет» | ru_RU |
dc.subject | препарат «Бацинил» | ru_RU |
dc.subject | пробиотика | ru_RU |
dc.subject | КПСУП «Гродненская птицефабрика» | ru_RU |
dc.subject | ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU |
dc.title | Гематологические и биохимические показатели крови коров при эндометритах инфекционной этиологии | ru_RU |
dc.title.alternative | HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS OF COW BLOOD WITH ENDOMETRITIS OF INFECTIOUS ETIOLOGY | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | В республиканских изданиях / In Republican publications |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
76-81.pdf | 310,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.