Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/12424
Название: | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ КОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ |
Авторы: | Федоркевич, А. В. Федоркевич, Е. А. |
Ключевые слова: | воспроизводство стада стельность коров выбраковка реализация молока экономические потери среднесуточный удой реализация телят Беларусь |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Гродно : ГГАУ |
Библиографическое описание: | Федоркевич , А. В. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ КОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ / А. В. Федоркевич , Е. А. Федоркевич // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXVII Международной научно-практической конференции (Гродно, 24 мая, 26 апреля, 17 мая 2024 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2024. - [Вып.] : Экономика. Бухгалтерский учет. Социально-гуманитарные науки. - С. 238-240. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-205-0. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by/handle/123456789/12424 |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : экономика, бухгалтерский учет, социально-гуманитарные науки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
238-240.pdf | 324,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.