Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/12010Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грибов, А. В. | - | 
| dc.contributor.author | Гаврилюк, Ю. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-22T11:56:20Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-22T11:56:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Грибов, А. В. Динамика численности сельского населения в Республике Беларусь / А. В. Грибов, Ю. Н. Гаврилюк // Проблемы продовольственной безопасности (EPFS 2023) : материалы Международной научно-практической конференции : в 2 ч. - Горки : БГСХА, 2023. - Ч. 1. - С. 96-99 | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 987-985-882-377-1 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/12010 | - | 
| dc.publisher | Горки : БГСХА | ru_RU | 
| dc.subject | сельское население | ru_RU | 
| dc.subject | численность | ru_RU | 
| dc.subject | экономическая эффективность | ru_RU | 
| dc.subject | трудовые процессы | ru_RU | 
| dc.subject | трудовые ресурсы | ru_RU | 
| dc.subject | сезонный характер | ru_RU | 
| dc.subject | механизация труда | ru_RU | 
| dc.subject | общественное производство | ru_RU | 
| dc.subject | труд женщин | ru_RU | 
| dc.subject | удельный вес | ru_RU | 
| dc.subject | состав трудовых ресурсов | ru_RU | 
| dc.subject | структура | ru_RU | 
| dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU | 
| dc.title | Динамика численности сельского населения в Республике Беларусь | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | В республиканских изданиях / In Republican publications | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gribov 96-99.pdf | 141,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
