Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.ggau.by/handle/123456789/10644| Название: | КОРРЕКЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА РАЦИОНА И ОРГАНИЗМА ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕНТГЕНО-ФЛУОРИСЦЕНТНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА | 
| Авторы: | Анисько, П. Е. | 
| Ключевые слова: | виды кормов силос сенаж комбикорма уровень цинка уровень кальция лактация состав шерсти и молока микроэлементы Беларусь  | 
| Дата публикации: | 2023 | 
| Издательство: | Гродно : ГГАУ | 
| Библиографическое описание: | Анисько , П. Е. КОРРЕКЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА РАЦИОНА И ОРГАНИЗМА ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕНТГЕНО-ФЛУОРИСЦЕНТНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА / П. Е. Анисько // Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник научных статей по материалам XXVI Международной научно-практической конференции (Гродно, 20 апреля, 18 мая, 2 июня 2023 года) / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : ГГАУ, 2023. - [Вып.] : Зоотехния. Ветеринария. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. - С. 5-7. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-985-537-193-0 | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.ggau.by//handle/123456789/10644 | 
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства : зоотехния, ветеринария, технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5-7.pdf | 575,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
