Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/9911
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Царева, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T08:22:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T08:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Царева, М. В. Вынос элементов питания урожаем смешанных посевов в зависимости от уровня азотного питания / М. В. Царева // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : XII Международная научно-практическая конференция / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2009. - С. 252-253 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9911 | - |
dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
dc.subject | продуктивность | ru_RU |
dc.subject | зерновые культуры | ru_RU |
dc.subject | зернобобовые | ru_RU |
dc.subject | люпин узколистный | ru_RU |
dc.subject | пшеница яровая | ru_RU |
dc.subject | смеси | ru_RU |
dc.subject | норма высева | ru_RU |
dc.subject | Беларусь | ru_RU |
dc.title | ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ УРОЖАЕМ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
252-253.pdf | 220,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.