Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.ggau.by/handle/123456789/9751Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пестис, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Чернушевич, Е. И. | - |
| dc.contributor.author | Пестис, П. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-04T08:15:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-04T08:15:36Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Пестис, М. В. Сравнительная оценка эффективности работы свиноводческих комплексов и традиционных ферм / М. В. Пестис, Е. И. Чернушевич, П. В. Пестис // Материалы конференции "Современные технологии сельскохозяйственного производства" : XII Международная научно-практическая конференция / Гродненский государственный аграрный университет. - Гродно : ГГАУ, 2009. - С. 76 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.ggau.by//handle/123456789/9751 | - |
| dc.publisher | Гродно : ГГАУ | ru_RU |
| dc.subject | свиноводство | ru_RU |
| dc.subject | объемы производства | ru_RU |
| dc.subject | затраты труда | ru_RU |
| dc.subject | затраты кормов | ru_RU |
| dc.subject | прирост живой массы | ru_RU |
| dc.subject | рентабельность | ru_RU |
| dc.subject | среднесуточный прирост | ru_RU |
| dc.subject | Беларусь | ru_RU |
| dc.title | СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ТРАДИЦИОННЫХ ФЕРМ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Современные технологии сельскохозяйственного производства | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 76.pdf | 213,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
